赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 法沃利特奈尔 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-04-13 | 法沃利特奈尔 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2023-09-16 | 奥地利维也纳青年队 | 4 : 1 | 法沃利特奈尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,法沃利特奈尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 法沃利特奈尔 | 1 : 3 | 莫尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-03 | 多瑙弗里德 | 4 : 2 | 法沃利特奈尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 法沃利特奈尔 | 2 : 2 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-20 | 维也纳SC | 2 : 4 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 法沃利特奈尔 | 1 : 1 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 罗格尼兹 | 1 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 法沃利特奈尔 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 法沃利特奈尔 | 0 : 4 | 奥伯华特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,法沃利特奈尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | ASV西根多夫 | 2 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥地利维也纳青年队 | 2 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-23 | 奥地利维也纳青年队 | 1 : 1 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫尔 | 1 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 雷欧贝多夫 | 0 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-02 | 克雷姆斯 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 法沃利特奈尔 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 0 | 曼斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利维也纳青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 法沃利特奈尔 | 纽锡德尔 | 35天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫埃尔韦尔克 | 法沃利特奈尔 | 42天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 法沃利特奈尔 | 曼斯多夫 | 49天 |
奥丙 | 2025-03-22 | ASV西根多夫 | 法沃利特奈尔 | 56天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 法沃利特奈尔 | 克林斯马 | 63天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 特赖斯基兴 | 法沃利特奈尔 | 70天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 77天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 维也纳维多利亚 | 法沃利特奈尔 | 85天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 法沃利特奈尔 | 奥地利维也纳青年队 | 91天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 罗格尼兹 | 法沃利特奈尔 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 维也纳维多利亚 | 奥地利维也纳青年队 | 36天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 奥地利维也纳青年队 | 罗格尼兹 | 42天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 维也纳SC | 奥地利维也纳青年队 | 49天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 奥地利维也纳青年队 | 多瑙弗里德 | 56天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 纽锡德尔 | 奥地利维也纳青年队 | 63天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 奥地利维也纳青年队 | 曼斯多夫 | 70天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 克林斯马 | 奥地利维也纳青年队 | 77天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 奥地利维也纳青年队 | 奥伯华特 | 84天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 法沃利特奈尔 | 奥地利维也纳青年队 | 91天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 雷欧贝多夫 | 奥地利维也纳青年队 | 99天 |