赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-12-26 | 巴恩斯利 | 3 : 2 | 维尔港 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 维尔港 | 0 : 7 | 巴恩斯利 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔港胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-12-26 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 维尔港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 维尔港 | 0 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔港胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-12-26 | 巴恩斯利 | 3 : 2 | 维尔港 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,维尔港胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-12-26 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 维尔港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,维尔港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 1 : 0 | 莫雷坎比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 维尔港 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 维尔港 | 1 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 维尔港 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔港胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 0 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 维尔港 | 0 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 维尔港 | 0 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 0 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 维尔港 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔港胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-26 | 维尔港 | 克鲁 | 4天 |
英乙 | 2024-12-04 | 切尔滕汉姆 | 维尔港 | 12天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 16天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布罗姆利 | 维尔港 | 23天 |
英乙 | 2024-12-21 | 维尔港 | 卡莱尔联 | 30天 |
英乙 | 2024-12-26 | 布拉德福德 | 维尔港 | 35天 |
英乙 | 2024-12-29 | 格林斯比 | 维尔港 | 38天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 41天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 44天 |
英乙 | 2025-01-11 | 维尔港 | 巴罗 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 巴恩斯利 | 维冈竞技 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 5天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷克瑟姆 | 巴恩斯利 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 巴恩斯利 | 雷克瑟姆 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 44天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维尔港 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
巴恩斯利 | 1 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
索洛斯力挫巴萨、皇马,澳门球星崛起!这是近年来足球界发生的一场震撼性事件。在这个充满竞争的领域里,澳门球星们以出色的表现和巨大的潜力,逐渐崭露头角,成为了球队的中坚力量。首先,我们来看看索洛斯力挫巴萨、皇马的背后故事。索洛斯力挫巴萨和皇马是西班牙足球甲级联赛中最具实力和影响力的两支球队。他们在过去的几十年里一直是西班牙足球的霸主。然而,近年来,随着澳门球星的崛起,他们的地位开始动摇。
2024-05-22 19:46:25
西班牙足坛一直以来都是欧洲足球的重要力量,其中皇家社会和皇家贝蒂斯两支球队更是备受瞩目。本赛季,这两支球队正紧张地争夺欧洲杯席位,为西班牙足坛增添了一抹。皇家社会作为西班牙足球的传统劲旅,一直以来都在西甲联赛中占据重要位置。本赛季,他们凭借出色的表现,一度成为争夺欧洲杯席位的热门球队。尤其是队中的年轻球员们,如奥亚尔萨巴尔、伊萨克和奥亚尔·门迪等,他们的出色发挥为球队注入了新的活力。
2024-05-22 19:08:00
摩纳哥4-0南特:法甲终场辉煌,南特惨遭羞辱。在本赛季法甲联赛的一场比赛中,摩纳哥队以4比0的比分完胜南特队,取得了一场辉煌的胜利,而南特队则惨遭羞辱。比赛开始后,摩纳哥队展现出了强大的攻击力。他们在比赛的前几分钟就取得了领先,并且一直保持着对比赛的控制。摩纳哥队的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契度很高,给南特队的防线带来了巨大的压力。南特队在比赛中显得有些无力。
2024-05-22 18:33:51
波切蒂诺晚餐谈未来,切尔西蓝军挑战即将来临在最近的一次晚餐会上,热刺主帅波切蒂诺透露了他对未来的计划。同时,切尔西蓝军也面临着即将到来的挑战。这两个话题紧密相关,影响着英超联赛的格局。首先,让我们来看波切蒂诺晚餐谈未来。作为热刺的主帅,波切蒂诺在过去几个赛季中展现出了出色的执教能力。然而,在最近的一次晚餐会上,他透露了他对未来的计划。据他透露,他对未来的目标是带领热刺赢得英超冠军。
2024-05-22 17:54:29
在足球界,球星的转会一直是备受关注的话题。最近,有关切尔西和利物浦下赛季的大胆预测和足球内部消息开始曝光,引起了球迷们的广泛讨论。首先,让我们来看看切尔西队。据内部消息透露,切尔西将在下赛季引进一位顶级前锋,以加强球队的进攻实力。目前,有关切尔西引进哈里·凯恩的传闻越来越多。凯恩是英超联赛最顶级的射手之一,他在热刺队的表现令人瞩目。如果切尔西成功签下凯恩,无疑将为球队的进攻线带来巨大的威胁。
2024-05-22 16:25:40
纽卡斯尔联队是英格兰足球超级联赛中的一支球队,但近年来面临着一系列的问题。从球队的表现到管理层的不稳定,这些问题都给球队带来了困扰。然而,豪尔敦上任后,豪言解决这些挑战,球迷们对改变充满期待。首先,纽卡斯尔联队在过去几个赛季中的表现一直不尽人意。球队在英超联赛中的排名一直徘徊在中下游,难以取得突破。这不仅让球队的声誉受损,也让球迷们感到失望。
2024-05-22 16:11:40