赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿达纳1954胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 安卡拉体育 | 0 : 5 | 阿达纳1954 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-09-23 | 阿达纳1954 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-01 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 阿达纳1954 | 1 : 2 | 新森海斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 卡塔卡士邦 | 1 : 3 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿尔泰 | 0 : 5 | 贝特曼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-09-23 | 贝特曼 | 2 : 0 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 贝特曼 | 3 : 2 | 杜古雷士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-04-21 | 帕萨士邦 | 0 : 4 | 贝特曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-04-14 | 贝特曼 | 3 : 3 | 耶尼阿马斯亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土丙 | 2024-04-03 | 贝特曼 | 0 : 0 | 萨潘恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-03-24 | 耶尼亚廷达 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-03-16 | 贝特曼 | 0 : 2 | 布尔瓦尔体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝特曼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 7 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-08 | 伊斯帕塔士邦 | 贝特曼 | 37天 |
土乙 | 2024-12-15 | 贝特曼 | 基克拉尔利士邦 | 44天 |
土乙 | 2024-12-22 | 俄辛康士邦 | 贝特曼 | 51天 |
土乙 | 2025-01-19 | 安卡拉体育 | 贝特曼 | 79天 |
土乙 | 2025-01-26 | 贝特曼 | 加斯塔摩奴士邦 | 86天 |
土乙 | 2025-02-02 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 93天 |