赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2024-10-06 | 凯景 | 2 : 3 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,深水埗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2024-10-20 | 深水埗 | 2 : 1 | 东区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2024-10-13 | 中西区 | 2 : 1 | 深水埗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2024-10-06 | 凯景 | 2 : 3 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
香港甲 | 2024-09-29 | 深水埗 | 1 : 0 | 和富社企 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港甲 | 2024-09-22 | 深水埗 | 2 : 0 | 永义地产 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港甲 | 2024-09-15 | 深水埗 | 0 : 0 | 屯门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
港足总杯 | 2024-06-01 | 东方 | 0 : 0 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 深水埗 | 0 : 0 | 港会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 理文 | 6 : 1 | 深水埗 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
港足总杯 | 2024-05-11 | 深水埗 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,深水埗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2024-10-13 | 凯景 | 2 : 1 | 沙田 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2024-10-06 | 凯景 | 2 : 3 | 深水埗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
香港甲 | 2024-09-22 | 佳联元朗 | 1 : 2 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2024-05-19 | 三升 | 3 : 5 | 凯景 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
香港甲 | 2024-05-12 | 凯景 | 1 : 3 | 黄大仙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2024-05-01 | 沙田 | 2 : 3 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2024-04-28 | 永义地产 | 1 : 1 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港足锦标 | 2024-04-14 | 凯景 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2024-03-24 | 公民 | 1 : 3 | 凯景 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2024-03-17 | 凯景 | 1 : 3 | 西贡区 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯景胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 56 | 42 | 14 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|