赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-09-08 | 罗森博格女足 | 0 : 1 | 阿森纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿森纳女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-10-20 | 阿森纳女足 | 2 : 0 | 西汉姆联女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英女超 | 2024-10-12 | 切尔西女足 | 2 : 1 | 阿森纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-10 | 阿森纳女足 | 2 : 5 | 拜仁女足 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英女超 | 2024-10-06 | 埃弗顿女足 | 0 : 0 | 阿森纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女超 | 2024-09-29 | 阿森纳女足 | 1 : 0 | 莱斯特城女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 赫根女足 | 0 : 4 | 阿森纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英女超 | 2024-09-22 | 曼彻斯特城女足 | 2 : 2 | 阿森纳女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-08 | 罗森博格女足 | 0 : 1 | 阿森纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-26 | 阿森纳女足 | 0 : 1 | 切尔西女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-05-24 | 阿森纳女足 | 1 : 0 | 澳职全明星女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-10-19 | 罗森博格女足 | 1 : 3 | 斯塔贝克女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪女超 | 2024-10-12 | 利尼史特朗女足 | 2 : 1 | 罗森博格女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪女超 | 2024-10-05 | 利恩女足 | 2 : 0 | 罗森博格女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-09-21 | 罗森博格女足 | 1 : 2 | 科尔波特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪女超 | 2024-09-12 | 阿纳巴庄那女足 | 0 : 3 | 罗森博格女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-08 | 罗森博格女足 | 0 : 1 | 阿森纳女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-08-31 | 利恩女足 | 1 : 0 | 罗森博格女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-08-24 | 罗森博格女足 | 0 : 2 | 斯塔贝克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-08-17 | 布兰女足 | 0 : 2 | 罗森博格女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪女超 | 2024-08-10 | 罗森博格女足 | 1 : 3 | 瓦勒伦加女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗森博格女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女超 | 2025-01-19 | 阿森纳女足 | 水晶宫女足 | 80天 |
英女超 | 2025-01-26 | 切尔西女足 | 阿森纳女足 | 87天 |
英女超 | 2025-02-02 | 曼彻斯特城女足 | 阿森纳女足 | 94天 |
英女超 | 2025-02-16 | 阿森纳女足 | 热刺女足 | 108天 |
英女超 | 2025-03-02 | 阿森纳女足 | 西汉姆联女足 | 122天 |
英女超 | 2025-03-16 | 埃弗顿女足 | 阿森纳女足 | 136天 |
英女超 | 2025-03-23 | 阿森纳女足 | 利物浦女足 | 143天 |
英女超 | 2025-03-30 | 水晶宫女足 | 阿森纳女足 | 150天 |
英女超 | 2025-04-20 | 阿森纳女足 | 莱斯特城女足 | 171天 |
英女超 | 2025-04-27 | 阿斯顿维拉女足 | 阿森纳女足 | 178天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-11-03 | 罗森博格女足 | 阿萨纳女足 | 3天 |
挪女超 | 2024-11-09 | 罗森博格女足 | 布兰女足 | 9天 |
挪女超 | 2024-11-16 | 罗亚女足 | 罗森博格女足 | 16天 |