赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2024-08-28 | 奥地利克拉根福 | 5 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,ASV西根多夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 雷欧贝多夫 | 3 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | ASV西根多夫 | 2 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥伯华特 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | ASV西根多夫 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 曼斯多夫 | 3 : 1 | ASV西根多夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | ASV西根多夫 | 3 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 多瑙弗里德 | 1 : 2 | ASV西根多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-08 | ASV西根多夫 | 6 : 2 | 维也纳维多利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASV西根多夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-11 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 维也纳快速 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-26 | 奥地利克拉根福 | 2 : 2 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-10-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 4 | 林茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-09-21 | 哈特堡格 | 2 : 2 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-08-31 | BW林茨 | 1 : 3 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 奥地利克拉根福 | 5 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利克拉根福胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | ASV西根多夫 | 维也纳利尼恩 | 108天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫尔 | ASV西根多夫 | 116天 |
奥丙 | 2025-03-15 | ASV西根多夫 | 莫埃尔韦尔克 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-22 | ASV西根多夫 | 法沃利特奈尔 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 特赖斯基兴 | ASV西根多夫 | 136天 |
奥丙 | 2025-04-05 | ASV西根多夫 | 维也纳维多利亚 | 143天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 罗格尼兹 | ASV西根多夫 | 150天 |
奥丙 | 2025-04-19 | ASV西根多夫 | 维也纳SC | 157天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多瑙弗里德 | ASV西根多夫 | 165天 |
奥丙 | 2025-05-03 | ASV西根多夫 | 纽锡德尔 | 171天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | 格拉茨风暴 | 奥地利克拉根福 | 11天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 奥地利克拉根福 | WSG蒂罗尔 | 19天 |
奥甲 | 2024-12-05 | 萨尔茨堡红牛 | 奥地利克拉根福 | 22天 |
奥甲 | 2024-12-08 | BW林茨 | 奥地利克拉根福 | 26天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 奥地利克拉根福 | 萨尔茨堡红牛 | 88天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 哈特堡格 | 奥地利克拉根福 | 95天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨AK | 102天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 奥地利克拉根福 | 林茨 | 109天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 奥地利维也纳 | 奥地利克拉根福 | 116天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 奥地利克拉根福 | 阿尔塔奇 | 123天 |