赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 维兰谢希尔 | 0 : 2 | 科鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 科鲁 | 3 : 1 | 阿纳多卢 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 埃菲尔09 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 科鲁 | 0 : 2 | 库科切梅切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 阿华利古奇 | 2 : 0 | 科鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-21 | 科鲁 | 1 : 0 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-09-07 | 科鲁 | 0 : 1 | 巴伊布特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2023-10-10 | 科鲁 | 0 : 1 | 基克拉尔利士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2023-09-26 | 科鲁 | 2 : 1 | 艾迪瑞利士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-10-26 | 帕萨士邦 | 0 : 1 | 凯斯特尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 凯斯特尔 | 0 : 0 | 维兰谢希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 阿纳多卢 | 1 : 3 | 凯斯特尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 凯斯特尔 | 1 : 2 | 埃菲尔09 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-28 | 库科切梅切 | 3 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 凯斯特尔 | 2 : 3 | 阿华利古奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-09-15 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 3 : 2 | 凯斯特尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-05-02 | 凯斯特尔 | 0 : 1 | 托卡特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 苏坦贝利 | 1 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 凯斯特尔 | 0 : 2 | 比莱吉克奥泽尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯斯特尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 3 | 54 | 21 | 33 | 1 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-03 | 帕萨士邦 | 科鲁 | 2天 |
土丙 | 2024-11-10 | 科鲁 | 阿利亚加足球联盟 | 10天 |
土丙 | 2024-11-17 | 坎卡亚 | 科鲁 | 17天 |
土丙 | 2024-11-24 | 科鲁 | 凯斯特尔 | 24天 |
土丙 | 2024-12-01 | 科鲁 | 卡拉布克德曼 | 31天 |
土丙 | 2024-12-08 | 叶内奥都斯 | 科鲁 | 38天 |
土丙 | 2024-12-15 | 科鲁 | 奥曼尼纽 | 45天 |
土丙 | 2025-01-19 | 科鲁 | 巴伊布特 | 80天 |
土丙 | 2025-01-26 | 约兹加特 | 科鲁 | 87天 |
土丙 | 2025-02-02 | 科鲁 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-03 | 阿利亚加足球联盟 | 凯斯特尔 | 2天 |
土丙 | 2024-11-10 | 凯斯特尔 | 坎卡亚 | 10天 |
土丙 | 2024-11-17 | 凯斯特尔 | 卡拉布克德曼 | 17天 |
土丙 | 2024-11-24 | 科鲁 | 凯斯特尔 | 24天 |
土丙 | 2024-12-01 | 凯斯特尔 | 叶内奥都斯 | 31天 |
土丙 | 2024-12-08 | 奥曼尼纽 | 凯斯特尔 | 38天 |
土丙 | 2024-12-15 | 凯斯特尔 | 巴伊布特 | 45天 |
土丙 | 2025-01-19 | 凯斯特尔 | 约兹加特 | 80天 |
土丙 | 2025-01-26 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 凯斯特尔 | 87天 |
土丙 | 2025-02-02 | 凯斯特尔 | 阿华利古奇 | 94天 |