赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-05 | 雷恩U19 | 2 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,托尔司U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-05 | 雷恩U19 | 0 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,托尔司U19胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-05 | 雷恩U19 | 2 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,托尔司U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-05 | 雷恩U19 | 0 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,托尔司U19胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-05 | 雷恩U19 | 2 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法U19 | 2024-09-29 | 托尔司U19 | 0 : 7 | 昂热U19 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
法U19 | 2024-09-15 | 托尔司U19 | 1 : 0 | 艾夫兰治斯 U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法U19 | 2024-09-08 | 南特U19 | 2 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法U19 | 2024-09-01 | 托尔司U19 | 1 : 2 | 甘冈U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔司U19胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-05 | 雷恩U19 | 0 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-09-29 | 托尔司U19 | 0 : 0 | 昂热U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-09-15 | 托尔司U19 | 0 : 0 | 艾夫兰治斯 U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-09-08 | 南特U19 | 1 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法U19 | 2024-09-01 | 托尔司U19 | 1 : 1 | 甘冈U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔司U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-19 | 拉华尔U19 | 1 : 1 | 雷恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法U19 | 2024-10-05 | 雷恩U19 | 2 : 0 | 托尔司U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法U19 | 2024-09-28 | 博库泽U19 | 0 : 1 | 雷恩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法U19 | 2024-09-22 | 雷恩U19 | 0 : 2 | 南特U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法U19 | 2024-09-15 | 梅里尼卡斯U19 | 0 : 1 | 雷恩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法U19 | 2024-09-07 | 雷恩U19 | 2 : 3 | 洛里昂U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法U19 | 2024-08-31 | 比斯特U19 | 0 : 0 | 雷恩U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-05-12 | 雷恩U19 | 1 : 1 | 韦图U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法U19 | 2024-04-28 | 艾夫兰治斯 U19 | 0 : 1 | 雷恩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法U19 | 2024-04-14 | 雷恩U19 | 5 : 3 | 沙特鲁U19 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷恩U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-19 | 拉华尔U19 | 0 : 0 | 雷恩U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-10-05 | 雷恩U19 | 0 : 0 | 托尔司U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-09-28 | 博库泽U19 | 0 : 1 | 雷恩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法U19 | 2024-09-22 | 雷恩U19 | 0 : 0 | 南特U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-09-15 | 梅里尼卡斯U19 | 0 : 1 | 雷恩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法U19 | 2024-09-07 | 雷恩U19 | 0 : 0 | 洛里昂U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-08-31 | 比斯特U19 | 0 : 0 | 雷恩U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-05-12 | 雷恩U19 | 0 : 0 | 韦图U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-04-28 | 艾夫兰治斯 U19 | 0 : 0 | 雷恩U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2024-04-14 | 雷恩U19 | 0 : 0 | 沙特鲁U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷恩U19胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 9 | 44 | 31 | 13 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-11-02 | 比斯特U19 | 托尔司U19 | 2天 |
法U19 | 2024-11-10 | 托尔司U19 | 拉华尔U19 | 10天 |
法U19 | 2024-11-17 | 洛里昂U19 | 托尔司U19 | 17天 |
法U19 | 2024-12-01 | 托尔司U19 | 甘冈U19 | 31天 |
法U19 | 2024-12-08 | 南特U19 | 托尔司U19 | 38天 |
法U19 | 2025-01-19 | 托尔司U19 | 艾夫兰治斯 U19 | 80天 |
法U19 | 2025-02-09 | 托尔司U19 | 昂热U19 | 101天 |
法U19 | 2025-02-16 | 雷恩U19 | 托尔司U19 | 108天 |
法U19 | 2025-03-09 | 托尔司U19 | 波尔多U19 | 129天 |
法U19 | 2025-03-23 | 托尔司U19 | 比斯特U19 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-11-03 | 贝尔热拉克佩里戈尔U19 | 雷恩U19 | 3天 |
法U19 | 2024-11-10 | 雷恩U19 | 甘冈U19 | 10天 |
法U19 | 2024-11-17 | 艾夫兰治斯 U19 | 雷恩U19 | 17天 |
法U19 | 2024-11-24 | 雷恩U19 | 昂热U19 | 24天 |
法U19 | 2024-12-01 | 比斯特U19 | 雷恩U19 | 31天 |
法U19 | 2024-12-08 | 雷恩U19 | 洛里昂U19 | 38天 |
法U19 | 2025-01-19 | 梅里尼卡斯U19 | 雷恩U19 | 80天 |
法U19 | 2025-01-26 | 雷恩U19 | 南特U19 | 87天 |
法U19 | 2025-02-09 | 博库泽U19 | 雷恩U19 | 101天 |
法U19 | 2025-02-16 | 雷恩U19 | 托尔司U19 | 108天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
托尔司U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
雷恩U19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
索洛斯力挫巴萨、皇马,澳门球星崛起!这是近年来足球界发生的一场震撼性事件。在这个充满竞争的领域里,澳门球星们以出色的表现和巨大的潜力,逐渐崭露头角,成为了球队的中坚力量。首先,我们来看看索洛斯力挫巴萨、皇马的背后故事。索洛斯力挫巴萨和皇马是西班牙足球甲级联赛中最具实力和影响力的两支球队。他们在过去的几十年里一直是西班牙足球的霸主。然而,近年来,随着澳门球星的崛起,他们的地位开始动摇。
2024-05-22 19:46:25
西班牙足坛一直以来都是欧洲足球的重要力量,其中皇家社会和皇家贝蒂斯两支球队更是备受瞩目。本赛季,这两支球队正紧张地争夺欧洲杯席位,为西班牙足坛增添了一抹。皇家社会作为西班牙足球的传统劲旅,一直以来都在西甲联赛中占据重要位置。本赛季,他们凭借出色的表现,一度成为争夺欧洲杯席位的热门球队。尤其是队中的年轻球员们,如奥亚尔萨巴尔、伊萨克和奥亚尔·门迪等,他们的出色发挥为球队注入了新的活力。
2024-05-22 19:08:00
摩纳哥4-0南特:法甲终场辉煌,南特惨遭羞辱。在本赛季法甲联赛的一场比赛中,摩纳哥队以4比0的比分完胜南特队,取得了一场辉煌的胜利,而南特队则惨遭羞辱。比赛开始后,摩纳哥队展现出了强大的攻击力。他们在比赛的前几分钟就取得了领先,并且一直保持着对比赛的控制。摩纳哥队的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契度很高,给南特队的防线带来了巨大的压力。南特队在比赛中显得有些无力。
2024-05-22 18:33:51
波切蒂诺晚餐谈未来,切尔西蓝军挑战即将来临在最近的一次晚餐会上,热刺主帅波切蒂诺透露了他对未来的计划。同时,切尔西蓝军也面临着即将到来的挑战。这两个话题紧密相关,影响着英超联赛的格局。首先,让我们来看波切蒂诺晚餐谈未来。作为热刺的主帅,波切蒂诺在过去几个赛季中展现出了出色的执教能力。然而,在最近的一次晚餐会上,他透露了他对未来的计划。据他透露,他对未来的目标是带领热刺赢得英超冠军。
2024-05-22 17:54:29
在足球界,球星的转会一直是备受关注的话题。最近,有关切尔西和利物浦下赛季的大胆预测和足球内部消息开始曝光,引起了球迷们的广泛讨论。首先,让我们来看看切尔西队。据内部消息透露,切尔西将在下赛季引进一位顶级前锋,以加强球队的进攻实力。目前,有关切尔西引进哈里·凯恩的传闻越来越多。凯恩是英超联赛最顶级的射手之一,他在热刺队的表现令人瞩目。如果切尔西成功签下凯恩,无疑将为球队的进攻线带来巨大的威胁。
2024-05-22 16:25:40
纽卡斯尔联队是英格兰足球超级联赛中的一支球队,但近年来面临着一系列的问题。从球队的表现到管理层的不稳定,这些问题都给球队带来了困扰。然而,豪尔敦上任后,豪言解决这些挑战,球迷们对改变充满期待。首先,纽卡斯尔联队在过去几个赛季中的表现一直不尽人意。球队在英超联赛中的排名一直徘徊在中下游,难以取得突破。这不仅让球队的声誉受损,也让球迷们感到失望。
2024-05-22 16:11:40