赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-10-06 | 佩伊克 | 4 : 2 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡托克匹亚斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-10-06 | 佩伊克 | 3 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡托克匹亚斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-10-06 | 佩伊克 | 4 : 2 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡托克匹亚斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-10-06 | 佩伊克 | 3 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡托克匹亚斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-09 | 亚吉纳帕 | 1 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 卡托克匹亚斯 | 0 : 0 | 阿斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 奥尼西洛斯 | 2 : 1 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 卡托克匹亚斯 | 1 : 1 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-06 | 佩伊克 | 4 : 2 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
塞浦杯 | 2024-10-03 | 卡托克匹亚斯 | 0 : 1 | 萨拉米斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-27 | 卡托克匹亚斯 | 1 : 0 | MEAP尼素奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 尼科西亚奥林匹亚 | 0 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-05-10 | 艾治拿斯 | 3 : 6 | 卡托克匹亚斯 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
塞浦甲 | 2024-05-08 | 卡托克匹亚斯 | 0 : 3 | 阿蒂埃努 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡托克匹亚斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-09 | 亚吉纳帕 | 1 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 卡托克匹亚斯 | 0 : 0 | 阿斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 奥尼西洛斯 | 0 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 卡托克匹亚斯 | 1 : 1 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-06 | 佩伊克 | 3 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞浦杯 | 2024-10-03 | 卡托克匹亚斯 | 0 : 1 | 萨拉米斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-27 | 卡托克匹亚斯 | 1 : 0 | MEAP尼素奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 尼科西亚奥林匹亚 | 0 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-05-10 | 艾治拿斯 | 1 : 2 | 卡托克匹亚斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-05-08 | 卡托克匹亚斯 | 0 : 2 | 阿蒂埃努 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡托克匹亚斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-09 | 佩伊克 | 0 : 0 | 阿克里塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 阿蒂埃努 | 0 : 2 | 佩伊克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 佩伊克 | 2 : 0 | 亚吉纳帕 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-20 | 奥尼西洛斯 | 3 : 2 | 佩伊克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-06 | 佩伊克 | 4 : 2 | 卡托克匹亚斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-29 | 佩伊克 | 0 : 3 | 尼科西亚奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 斯巴达克斯基提 | 2 : 3 | 佩伊克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-27 | 佩伊克 | 3 : 0 | MEAP尼素奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-20 | 迪杰尼斯 | 1 : 3 | 佩伊克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-14 | 佩伊克 | 1 : 1 | 奥尼西洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩伊克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-09 | 佩伊克 | 0 : 0 | 阿克里塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 阿蒂埃努 | 0 : 1 | 佩伊克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 佩伊克 | 1 : 0 | 亚吉纳帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-20 | 奥尼西洛斯 | 1 : 2 | 佩伊克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-06 | 佩伊克 | 3 : 0 | 卡托克匹亚斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-29 | 佩伊克 | 0 : 2 | 尼科西亚奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 斯巴达克斯基提 | 1 : 2 | 佩伊克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-27 | 佩伊克 | 3 : 0 | MEAP尼素奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-20 | 迪杰尼斯 | 0 : 2 | 佩伊克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-14 | 佩伊克 | 1 : 1 | 奥尼西洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩伊克胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 15 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-23 | 佩雅 | 卡托克匹亚斯 | 2天 |
塞浦乙 | 2024-12-01 | 卡托克匹亚斯 | 阿蒂埃努 | 9天 |
塞浦乙 | 2024-12-08 | 叶普索纳斯 | 卡托克匹亚斯 | 16天 |
塞浦乙 | 2024-12-15 | 卡托克匹亚斯 | 阿克里塔斯 | 23天 |
塞浦乙 | 2024-12-22 | 迪利内亚 | 卡托克匹亚斯 | 30天 |
塞浦乙 | 2025-01-05 | 卡托克匹亚斯 | 哈卡诺拉斯 | 44天 |
塞浦乙 | 2025-01-12 | 斯巴达克斯基提 | 卡托克匹亚斯 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-23 | 佩伊克 | 哈卡诺拉斯 | 1天 |
塞浦乙 | 2024-12-01 | 迪杰尼斯 | 佩伊克 | 9天 |
塞浦乙 | 2024-12-08 | 佩伊克 | MEAP尼素奥 | 16天 |
塞浦乙 | 2024-12-15 | 扎卡基乌 | 佩伊克 | 23天 |
塞浦乙 | 2024-12-22 | 佩伊克 | 阿斯尔 | 30天 |
塞浦乙 | 2025-01-05 | 佩雅 | 佩伊克 | 44天 |
塞浦乙 | 2025-01-12 | 佩伊克 | 叶普索纳斯 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡托克匹亚斯 | 0 | 2 | 2 | 9 | 负 |
佩伊克 | 3 | 4 | 4 | 1 | 胜 |
索洛斯力挫巴萨、皇马,澳门球星崛起!这是近年来足球界发生的一场震撼性事件。在这个充满竞争的领域里,澳门球星们以出色的表现和巨大的潜力,逐渐崭露头角,成为了球队的中坚力量。首先,我们来看看索洛斯力挫巴萨、皇马的背后故事。索洛斯力挫巴萨和皇马是西班牙足球甲级联赛中最具实力和影响力的两支球队。他们在过去的几十年里一直是西班牙足球的霸主。然而,近年来,随着澳门球星的崛起,他们的地位开始动摇。
2024-05-22 19:46:25
西班牙足坛一直以来都是欧洲足球的重要力量,其中皇家社会和皇家贝蒂斯两支球队更是备受瞩目。本赛季,这两支球队正紧张地争夺欧洲杯席位,为西班牙足坛增添了一抹。皇家社会作为西班牙足球的传统劲旅,一直以来都在西甲联赛中占据重要位置。本赛季,他们凭借出色的表现,一度成为争夺欧洲杯席位的热门球队。尤其是队中的年轻球员们,如奥亚尔萨巴尔、伊萨克和奥亚尔·门迪等,他们的出色发挥为球队注入了新的活力。
2024-05-22 19:08:00
摩纳哥4-0南特:法甲终场辉煌,南特惨遭羞辱。在本赛季法甲联赛的一场比赛中,摩纳哥队以4比0的比分完胜南特队,取得了一场辉煌的胜利,而南特队则惨遭羞辱。比赛开始后,摩纳哥队展现出了强大的攻击力。他们在比赛的前几分钟就取得了领先,并且一直保持着对比赛的控制。摩纳哥队的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契度很高,给南特队的防线带来了巨大的压力。南特队在比赛中显得有些无力。
2024-05-22 18:33:51
波切蒂诺晚餐谈未来,切尔西蓝军挑战即将来临在最近的一次晚餐会上,热刺主帅波切蒂诺透露了他对未来的计划。同时,切尔西蓝军也面临着即将到来的挑战。这两个话题紧密相关,影响着英超联赛的格局。首先,让我们来看波切蒂诺晚餐谈未来。作为热刺的主帅,波切蒂诺在过去几个赛季中展现出了出色的执教能力。然而,在最近的一次晚餐会上,他透露了他对未来的计划。据他透露,他对未来的目标是带领热刺赢得英超冠军。
2024-05-22 17:54:29
在足球界,球星的转会一直是备受关注的话题。最近,有关切尔西和利物浦下赛季的大胆预测和足球内部消息开始曝光,引起了球迷们的广泛讨论。首先,让我们来看看切尔西队。据内部消息透露,切尔西将在下赛季引进一位顶级前锋,以加强球队的进攻实力。目前,有关切尔西引进哈里·凯恩的传闻越来越多。凯恩是英超联赛最顶级的射手之一,他在热刺队的表现令人瞩目。如果切尔西成功签下凯恩,无疑将为球队的进攻线带来巨大的威胁。
2024-05-22 16:25:40
纽卡斯尔联队是英格兰足球超级联赛中的一支球队,但近年来面临着一系列的问题。从球队的表现到管理层的不稳定,这些问题都给球队带来了困扰。然而,豪尔敦上任后,豪言解决这些挑战,球迷们对改变充满期待。首先,纽卡斯尔联队在过去几个赛季中的表现一直不尽人意。球队在英超联赛中的排名一直徘徊在中下游,难以取得突破。这不仅让球队的声誉受损,也让球迷们感到失望。
2024-05-22 16:11:40