赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-09-03 | 云达不莱梅女足 | 3 : 3 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-05-13 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 0 | 云达不莱梅女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2023-12-19 | 云达不莱梅女足 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女杯 | 2023-11-25 | 云达不莱梅女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,云达不莱梅女足胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-12-08 | 弗赖堡女足 | 3 : 0 | 云达不莱梅女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 云达不莱梅女足 | 1 : 0 | 法兰克福女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 勒沃库森女足 | 1 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-07 | 云达不莱梅女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-09-29 | 拜仁女足 | 4 : 0 | 云达不莱梅女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-09-21 | 云达不莱梅女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-03 | 云达不莱梅女足 | 3 : 3 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 云达不莱梅女足 | 3 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 云达不莱梅女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,云达不莱梅女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-12-18 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 1 | 里昂女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-12-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2024-12-12 | 罗马女足 | 1 : 6 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
德女联 | 2024-12-07 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-09 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 0 | 霍芬海姆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-11-04 | 弗赖堡女足 | 0 : 3 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 拜仁女足 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 11 | 16 | 39 | -23 | 8 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 3 | 75 | 17 | 58 | 2 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 图尔宾女足 | 云达不莱梅女足 | 36天 |
德女联 | 2025-02-08 | 云达不莱梅女足 | RB莱比锡女足 | 43天 |
德女联 | 2025-02-15 | 拜仁女足 | 云达不莱梅女足 | 50天 |
德女联 | 2025-03-08 | 云达不莱梅女足 | 霍芬海姆女足 | 71天 |
德女联 | 2025-03-15 | 勒沃库森女足 | 云达不莱梅女足 | 78天 |
德女联 | 2025-03-29 | 云达不莱梅女足 | 法兰克福女足 | 92天 |
德女联 | 2025-04-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 云达不莱梅女足 | 106天 |
德女联 | 2025-04-26 | 云达不莱梅女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 120天 |
德女联 | 2025-05-03 | 云达不莱梅女足 | 科隆女足 | 127天 |
德女联 | 2025-05-11 | 弗赖堡女足 | 云达不莱梅女足 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 36天 |
德女联 | 2025-02-08 | 科隆女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 43天 |
德女联 | 2025-02-15 | 沃尔夫斯堡女足 | 法兰克福女足 | 50天 |
德女联 | 2025-03-08 | RB莱比锡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 71天 |
德女联 | 2025-03-15 | 拜仁女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 78天 |
德女联 | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 92天 |
德女联 | 2025-04-12 | 弗赖堡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 106天 |
德女联 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 霍芬海姆女足 | 120天 |
德女联 | 2025-05-03 | 图尔宾女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 127天 |
德女联 | 2025-05-11 | 沃尔夫斯堡女足 | 勒沃库森女足 | 135天 |