赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-16 | 托尔明 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2023-11-18 | 托尔明 | 2 : 2 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2023-10-25 | 塔博塞扎纳 | 1 : 3 | 托尔明 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔博塞扎纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 托尔明 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 塔博塞扎纳 | 1 : 0 | 科尔卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 比列 | 2 : 2 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-27 | 塔博塞扎纳 | 2 : 0 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-20 | 塔博塞扎纳 | 4 : 2 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 比斯特里察 | 0 : 0 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 塔博塞扎纳 | 2 : 3 | 拖里格拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 韦莱涅鲁达 | 1 : 1 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 塔博塞扎纳 | 3 : 0 | 伊左拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔博塞扎纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 托尔明 | 0 : 2 | 比列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 托尔明 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 德拉瓦普图伊 | 1 : 1 | 托尔明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-02 | 托尔明 | 2 : 4 | 比斯特里察 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔明胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 14 | 38 | 59 | -21 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 德拉维加 | 塔博塞扎纳 | 97天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 塔博塞扎纳 | 亚穆尼积 | 105天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 卢布尔雅那 | 塔博塞扎纳 | 112天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 贝尔廷齐 | 塔博塞扎纳 | 126天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 塔博塞扎纳 | 布里涅格罗苏普列 | 133天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 韦莱涅鲁达 | 塔博塞扎纳 | 140天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 塔博塞扎纳 | 拖里格拉瓦 | 146天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 比斯特里察 | 塔博塞扎纳 | 154天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 塔博塞扎纳 | 德拉瓦普图伊 | 161天 |
斯亚乙 | 2025-05-08 | 塔博塞扎纳 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 165天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 97天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 托尔明 | 105天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 112天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 119天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 126天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 托尔明 | 卢布尔雅那 | 133天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 戈里察 | 托尔明 | 140天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 托尔明 | 贝尔廷齐 | 146天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 布里涅格罗苏普列 | 托尔明 | 154天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 托尔明 | 韦莱涅鲁达 | 161天 |