赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 因戈尔施塔特 | 4 : 0 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 因戈尔施塔特 | 1 : 1 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-29 | 罗斯托克 | 1 : 2 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-25 | 因戈尔施塔特 | 3 : 4 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 因戈尔施塔特 | 2 : 3 | 斯图加特青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,因戈尔施塔特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 3 : 3 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-27 | 慕尼黑1860 | 1 : 5 | 科特布斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 科特布斯 | 3 : 1 | 奥厄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-06 | 科特布斯 | 0 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 萨尔布吕肯 | 1 : 4 | 科特布斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-09-25 | 科特布斯 | 5 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 斯图加特青年队 | 0 : 4 | 科特布斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,科特布斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 19 | 54 | 56 | -2 | 11 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 4 | 35 | 22 | 13 | 1 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-24 | 因戈尔施塔特 | 奥斯纳布吕克 | 1天 |
德丙 | 2024-11-30 | 比勒菲尔德 | 因戈尔施塔特 | 6天 |
德丙 | 2024-12-07 | 因戈尔施塔特 | 奥厄 | 13天 |
德丙 | 2024-12-14 | 韦恩威斯巴登 | 因戈尔施塔特 | 20天 |
德丙 | 2024-12-21 | 因戈尔施塔特 | 科特布斯 | 27天 |
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 55天 |
德丙 | 2025-01-25 | 因戈尔施塔特 | 翁特哈兴 | 62天 |
德丙 | 2025-02-01 | 因戈尔施塔特 | 萨尔布吕肯 | 69天 |
德丙 | 2025-02-08 | 慕尼黑1860 | 因戈尔施塔特 | 76天 |
德丙 | 2025-02-15 | 因戈尔施塔特 | 斯图加特青年队 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 科特布斯 | 翁特哈兴 | 6天 |
德丙 | 2024-12-07 | 曼海姆 | 科特布斯 | 13天 |
德丙 | 2024-12-14 | 科特布斯 | 罗斯托克 | 20天 |
德丙 | 2024-12-21 | 因戈尔施塔特 | 科特布斯 | 27天 |
德丙 | 2025-01-18 | 比勒菲尔德 | 科特布斯 | 55天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科特布斯 | 德累斯顿 | 62天 |
德丙 | 2025-02-01 | 亚琛 | 科特布斯 | 69天 |
德丙 | 2025-02-08 | 科特布斯 | 韦恩威斯巴登 | 76天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科特布斯 | SC维尔 | 83天 |
德丙 | 2025-02-22 | 斯图加特青年队 | 科特布斯 | 90天 |