赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-02-10 | 多特蒙德二队 | 3 : 1 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2023-09-16 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,科隆胜利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥厄 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | SC维尔 | 1 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 3 : 3 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 慕尼黑1860 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-23 | 亚琛 | 0 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-14 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 桑德豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 19 | 47 | 49 | -2 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 韦恩威斯巴登 | 科隆胜利 | 7天 |
德丙 | 2024-12-07 | 科隆胜利 | 奥斯纳布吕克 | 14天 |
德丙 | 2024-12-14 | 汉诺威96青年队 | 科隆胜利 | 21天 |
德丙 | 2024-12-21 | 科隆胜利 | 桑德豪森 | 28天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 56天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 63天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 70天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 77天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 84天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-25 | 多特蒙德二队 | 奥厄 | 1天 |
德丙 | 2024-11-30 | 汉诺威96青年队 | 多特蒙德二队 | 7天 |
德丙 | 2024-12-07 | 多特蒙德二队 | 韦恩威斯巴登 | 14天 |
德丙 | 2024-12-14 | 斯图加特青年队 | 多特蒙德二队 | 21天 |
德丙 | 2024-12-21 | 多特蒙德二队 | 萨尔布吕肯 | 28天 |
德丙 | 2025-01-18 | 翁特哈兴 | 多特蒙德二队 | 56天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 63天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 70天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥斯纳布吕克 | 多特蒙德二队 | 77天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 84天 |