赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-29 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 牛津联队 | 1 : | 布里斯托尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 55 | 56 | -1 | 14 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 17天 |
英冠 | 2024-12-12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 21天 |
英冠 | 2024-12-14 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 10天 |
英冠 | 2024-12-07 | 朴茨茅斯 | 布里斯托尔城 | 17天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 西布罗姆维奇 | 布里斯托尔城 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 42天 |