赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-05 | 凯奇凯梅特 | 1 : 3 | MTK布达佩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
匈甲 | 2024-03-31 | 凯奇凯梅特 | 2 : 2 | MTK布达佩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2023-12-02 | MTK布达佩斯 | 2 : 1 | 凯奇凯梅特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2023-08-19 | 凯奇凯梅特 | 0 : 1 | MTK布达佩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,MTK布达佩斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-12-14 | 维迪奥顿 | 2 : 3 | MTK布达佩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
匈甲 | 2024-12-08 | MTK布达佩斯 | 2 : 4 | 帕克斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
匈甲 | 2024-12-04 | 帕克斯 | 1 : 3 | MTK布达佩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
匈甲 | 2024-11-30 | 普斯卡什学院 | 1 : 0 | MTK布达佩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-11-23 | 吉奥里 | 2 : 2 | MTK布达佩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-11-09 | MTK布达佩斯 | 0 : 2 | 尼尔吉哈萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-11-02 | 萨拉格斯基 | 1 : 1 | MTK布达佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈杯 | 2024-10-31 | MTK布达佩斯 | 3 : 0 | 斯泽格迪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-10-27 | 新佩斯 | 1 : 4 | MTK布达佩斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
匈甲 | 2024-10-19 | MTK布达佩斯 | 2 : 0 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,MTK布达佩斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-12-15 | 凯奇凯梅特 | 1 : 1 | 新佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-12-07 | 迪欧斯捷尔 | 0 : 0 | 凯奇凯梅特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈甲 | 2024-11-30 | 凯奇凯梅特 | 2 : 1 | 吉奥里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-11-25 | 凯奇凯梅特 | 2 : 2 | 德布雷辛尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-11-11 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 0 | 凯奇凯梅特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-11-04 | 凯奇凯梅特 | 1 : 6 | 维迪奥顿 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
匈甲 | 2024-10-27 | 凯奇凯梅特 | 0 : 1 | 帕克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-10-20 | 普斯卡什学院 | 3 : 0 | 凯奇凯梅特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
匈甲 | 2024-10-05 | 凯奇凯梅特 | 1 : 3 | MTK布达佩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-09-28 | 尼尔吉哈萨 | 2 : 0 | 凯奇凯梅特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯奇凯梅特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 43 | 62 | -19 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 6 | 48 | 32 | 16 | 2 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-02-02 | 费伦茨瓦罗斯 | MTK布达佩斯 | 46天 |
匈甲 | 2025-02-09 | MTK布达佩斯 | 德布雷辛尼 | 53天 |
匈甲 | 2025-02-16 | 凯奇凯梅特 | MTK布达佩斯 | 60天 |
匈甲 | 2025-02-23 | MTK布达佩斯 | 迪欧斯捷尔 | 67天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 新佩斯 | MTK布达佩斯 | 74天 |
匈甲 | 2025-03-09 | 萨拉格斯基 | MTK布达佩斯 | 81天 |
匈甲 | 2025-03-17 | MTK布达佩斯 | 尼尔吉哈萨 | 89天 |
匈甲 | 2025-03-30 | 吉奥里 | MTK布达佩斯 | 102天 |
匈甲 | 2025-04-05 | 普斯卡什学院 | MTK布达佩斯 | 109天 |
匈甲 | 2025-04-12 | MTK布达佩斯 | 帕克斯 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-02-02 | 凯奇凯梅特 | 萨拉格斯基 | 46天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 尼尔吉哈萨 | 凯奇凯梅特 | 53天 |
匈甲 | 2025-02-16 | 凯奇凯梅特 | MTK布达佩斯 | 60天 |
匈甲 | 2025-02-23 | 普斯卡什学院 | 凯奇凯梅特 | 67天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 凯奇凯梅特 | 帕克斯 | 74天 |
匈甲 | 2025-03-09 | 凯奇凯梅特 | 维迪奥顿 | 81天 |
匈甲 | 2025-03-17 | 费伦茨瓦罗斯 | 凯奇凯梅特 | 89天 |
匈甲 | 2025-03-30 | 凯奇凯梅特 | 德布雷辛尼 | 102天 |
匈甲 | 2025-04-05 | 凯奇凯梅特 | 吉奥里 | 109天 |
匈甲 | 2025-04-12 | 迪欧斯捷尔 | 凯奇凯梅特 | 116天 |