赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-19 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-03-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 迪伊银行 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2023-11-23 | 迪伊银行 | 4 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,图里夫联队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 图里夫联队 | 1 : 4 | 巴基 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 亨特利 | 3 : 2 | 图里夫联队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 图里夫联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-29 | 图里夫联队 | 0 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-08-24 | 奈恩郡 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,图里夫联队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-10-26 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 东法夫郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 迪伊银行 | 4 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 迪伊银行 | 6 : 1 | 威克学院 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 亨特利 | 3 : 2 | 迪伊银行 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-08-24 | 迪伊银行 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪伊银行胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 11 | 21 | 59 | 81 | -22 | 12 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 9 | 98 | 49 | 49 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 罗斯 | 图里夫联队 | 2天 |
苏高联 | 2024-11-16 | 图里夫联队 | 斯特拉斯佩蓟 | 16天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 图里夫联队 | 布罗拉流浪者 | 23天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 霍瑞斯 | 图里夫联队 | 30天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 图里夫联队 | 福马亭联 | 44天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 洛西茅斯 | 图里夫联队 | 51天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 图里夫联队 | 基斯 | 58天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 威克学院 | 图里夫联队 | 65天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 奈恩郡 | 图里夫联队 | 65天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 图里夫联队 | 因弗鲁里机车厂 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 迪伊银行 | 布罗拉流浪者 | 2天 |
苏高联 | 2024-11-16 | 霍瑞斯 | 迪伊银行 | 16天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 迪伊银行 | 福马亭联 | 23天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 30天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 迪伊银行 | 基斯 | 44天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 奈恩郡 | 迪伊银行 | 51天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 因弗鲁里机车厂 | 迪伊银行 | 58天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 65天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 亨特利 | 迪伊银行 | 72天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 迪伊银行 | 威克学院 | 79天 |