赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-03-30 | 迪伊银行 | 0 : 1 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2023-10-07 | 克拉克纳库丁 | 2 : 2 | 迪伊银行 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉克纳库丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 1 : 6 | 布罗拉流浪者 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 威克学院 | 0 : 7 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-08-24 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-08-08 | 奈恩郡 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-10-26 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 东法夫郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 迪伊银行 | 4 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 迪伊银行 | 6 : 1 | 威克学院 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 亨特利 | 3 : 2 | 迪伊银行 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-08-24 | 迪伊银行 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪伊银行胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 44 | 76 | -32 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 9 | 98 | 49 | 49 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 克拉克纳库丁 | 霍瑞斯 | 2天 |
苏高联 | 2024-11-16 | 福马亭联 | 克拉克纳库丁 | 16天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 克拉克纳库丁 | 洛西茅斯 | 23天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 基斯 | 克拉克纳库丁 | 30天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 奈恩郡 | 克拉克纳库丁 | 44天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 克拉克纳库丁 | 因弗鲁里机车厂 | 51天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 58天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 65天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 65天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 迪伊银行 | 布罗拉流浪者 | 2天 |
苏高联 | 2024-11-16 | 霍瑞斯 | 迪伊银行 | 16天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 迪伊银行 | 福马亭联 | 23天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 30天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 迪伊银行 | 基斯 | 44天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 奈恩郡 | 迪伊银行 | 51天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 因弗鲁里机车厂 | 迪伊银行 | 58天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 65天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 亨特利 | 迪伊银行 | 72天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 迪伊银行 | 威克学院 | 79天 |