赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2023-10-01 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,森美兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-01 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 森美兰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-27 | 吉兰丹DN | 3 : 2 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-09-22 | 森美兰 | 2 : 2 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-08-17 | 森美兰 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-11 | 皇家警察 | 2 : 1 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-30 | 森美兰 | 2 : 3 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-07-25 | 森美兰 | 0 : 2 | 沙巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-13 | 森美兰 | 2 : 0 | 彭亨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 霹雳FC | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 槟城 | 2 : 0 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-06-23 | 霹雳FC | 1 : 2 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 霹雳FC | 1 : 2 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 11 | 33 | 49 | -16 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-22 | 吉兰丹DN | 霹雳FC | 1天 |