赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-12 | 莫斯科斯巴达B队 | 4 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2024-06-25 | 圣彼得堡红星 | 0 : 6 | 莫斯科斯巴达B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣彼得堡红星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-26 | 拉明斯克土星 | 2 : 0 | 圣彼得堡红星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-10-20 | 圣彼得堡红星 | 0 : 4 | 伊尔库茨克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 莫斯科斯巴达B队 | 4 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2024-10-06 | 圣彼得堡红星 | 0 : 1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-09-29 | 圣彼得堡红星 | 0 : 1 | FC维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 莫斯科罗迪纳C队 | 3 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-15 | 圣彼得堡红星 | 1 : 3 | 卢基纳吉亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-04 | 巴提卡BFU | 2 : 2 | 圣彼得堡红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-01 | 圣彼得堡红星 | 0 : 1 | 兹纳米亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-08-25 | 叶尼塞B队 | 4 : 3 | 圣彼得堡红星 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡红星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-27 | 莫斯科斯巴达B队 | 3 : 0 | FC维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-20 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 莫斯科斯巴达B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 莫斯科斯巴达B队 | 4 : 1 | 圣彼得堡红星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-10-06 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2 : 3 | 莫斯科斯巴达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-09-29 | 莫斯科斯巴达B队 | 1 : 2 | 卢基纳吉亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-22 | 巴提卡BFU | 1 : 3 | 莫斯科斯巴达B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-15 | 莫斯科斯巴达B队 | 2 : 0 | 兹纳米亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-09-08 | 叶尼塞B队 | 1 : 3 | 莫斯科斯巴达B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-02 | 莫斯科斯巴达B队 | 1 : 3 | 弗拉基米尔鱼雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-08-25 | 圣彼得堡迪纳摩 | 1 : 2 | 莫斯科斯巴达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 1 | 40 | 16 | 24 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 6 | 65 | 33 | 32 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-03 | 莫斯科迪纳摩B队 | 圣彼得堡红星 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-03 | 伊尔库茨克 | 莫斯科斯巴达B队 | 2天 |