赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-03-17 | 欧本 | 0 : 4 | 标准列日 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2023-09-17 | 标准列日 | 3 : 1 | 欧本 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2023-01-28 | 欧本 | 1 : 3 | 标准列日 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,标准列日胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-10 | 标准列日 | 0 : 5 | 根特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-11-02 | 圣图尔登 | 1 : 2 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 2 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-10-27 | 标准列日 | 0 : 3 | 安特卫普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-10-21 | 沙勒罗瓦 | 1 : 2 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-06 | 标准列日 | 0 : 3 | 安德莱赫特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-29 | 韦斯特洛 | 2 : 1 | 标准列日 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-21 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-09-14 | 标准列日 | 2 : 0 | 登德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-09-01 | 标准列日 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,标准列日胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-02 | 欧本 | 2 : 2 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 欧本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-10-28 | SC罗克伦 | 1 : 0 | 欧本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-10-20 | 欧本 | 1 : 1 | 洛默尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-06 | 欧本 | 2 : 1 | 瑟兰联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-09-28 | 亨克B队 | 1 : 3 | 欧本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-09-21 | 欧本 | 0 : 3 | 利尔斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-09-15 | 瓦勒海姆 | 3 : 1 | 欧本 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-08-31 | 欧本 | 1 : 2 | 莫伦贝克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-08-18 | 欧本 | 3 : 0 | RFC列日 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 58 | 45 | 13 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 20 | 40 | 75 | -35 | 15 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-24 | 标准列日 | 色格拉布鲁日 | 13天 |
比甲 | 2024-12-01 | 沙勒罗瓦 | 标准列日 | 20天 |
比甲 | 2024-12-08 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 27天 |
比甲 | 2024-12-14 | 比肖特VA | 标准列日 | 34天 |
比甲 | 2024-12-22 | 标准列日 | 根特 | 42天 |
比甲 | 2024-12-27 | 梅赫伦 | 标准列日 | 46天 |
比甲 | 2025-01-12 | 标准列日 | 科特赖克 | 62天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣图尔登 | 标准列日 | 69天 |
比甲 | 2025-01-26 | 标准列日 | 登德 | 76天 |
比甲 | 2025-02-02 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-24 | 布鲁日B队 | 欧本 | 13天 |
比乙 | 2024-12-01 | 欧本 | 拉路维尔 | 20天 |
比乙 | 2024-12-08 | 法兰波垒斯 | 欧本 | 27天 |
比乙 | 2024-12-15 | 欧本 | KMSK丹泽 | 34天 |
比乙 | 2024-12-22 | 欧本 | RFC列日 | 41天 |
比乙 | 2025-01-12 | SC罗克伦 | 欧本 | 62天 |
比乙 | 2025-01-19 | 欧本 | 莫伦贝克 | 69天 |
比乙 | 2025-01-26 | 瓦勒海姆 | 欧本 | 76天 |
比乙 | 2025-02-02 | 欧本 | 洛默尔 | 83天 |
比乙 | 2025-02-09 | 欧本 | 利尔斯 | 90天 |